Комплектующие для производства
и ремонта пресс-форм и штампов,
изготовление пресс-форм на заказ
ООО «РМП Групп»
г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, литера Б.
8 800 500-01-79 email

Доставка ТК по РФ, в Белоруссию и Казахстан

В будни с 9.30 до 18, Сб-Вс - выходные

Заказать звонок Запросить цену
пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ 9.30 пїЅпїЅ 18, пїЅпїЅ-пїЅпїЅ - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ info@rmpgroup.ru
КАТАЛОГ
Меню

Каталог На заказ Компания Доставка и оплата Документы Контакты

Инструментальные пружины жесткие ISO R0276, красные

Бренд
Внутренний диаметр, мм
От
До
5
13
22
30
38
Внешний диаметр, мм
От
До
10
23
37
50
63
Длина в свободном состоянии, мм
От
До
25
95
165
235
305
Жесткость пружины, N/mm
От
До
2
156
310
464
618
Твердость lbl, мм
От
До
16
61
107
152
197
Твердость fbl, мм
От
До
8
37
65
94
122
Отклонение/нагрузка 13%, мм
От
До
1
5
9
12
16
Отклонение/нагрузка 13%, N
От
До
27
598
1169
1739
2310
Отклонение/нагрузка 30%, мм
От
До
3
11
20
28
37
Отклонение/нагрузка 30%, N
От
До
61
1378
2696
4013
5330
Отклонение/нагрузка 45%, мм
От
До
4
17
29
42
55
Отклонение/нагрузка 45%, N
От
До
92
2068
4044
6019
7995
Отклонение/нагрузка 62%, мм
От
До
3
21
39
57
76
Отклонение/нагрузка 62%, N
От
До
127
2849
5572
8294
11016
Отклонение/нагрузка 80%, мм
От
До
8
29
50
71
92
Отклонение/нагрузка 80%, N
От
До
166
3678
7190
10702
14214


Спиральная хромованадиевая пружина, сильная нагрузка, проволока прямоугольного сечения со скругленными краями позволяет увеличить потенциал сопротивления пружины нагрузке.

Открыть каталог.pdf

Бренд: RANCO;

Код: CF;

Альтернативные коды: wz8031r; cf; r; hl; 241.16;

Материал: хром-ванадий;

Норматив: Iso 10245

Код Df D1s L0
Внешний диаметр (мм) Внутренний диаметр (мм) Длина в свободном состоянии (мм)
R0276-05-0081 40 20 127
R0276-05-0106 63 38 178
R0276-05-0003 10 5 38
R0276-05-0006 10 5 64
R0276-05-0009 12.5 6.3 25
R0276-05-0011 12.5 6.3 38
R0276-05-0012 12.5 6.3 44
R0276-05-0013 12.5 6.3 51
R0276-05-0021 16 8 38
R0276-05-0035 20 10 64
R0276-05-0036 20 10 76
R0276-05-0040 20 10 127
R0276-05-0047 25 12.5 44
R0276-05-0054 25 12.5 127
R0276-05-0057 25 12.5 178
R0276-05-0058 25 12.5 203
R0276-05-0059 25 12.5 305
R0276-05-0060 32 16 38
R0276-05-0063 32 16 64
R0276-05-0064 32 16 76
R0276-05-0066 32 16 102
R0276-05-0068 32 16 127
R0276-05-0070 32 16 152
R0276-05-0076 40 20 64
R0276-05-0080 40 20 115
R0276-05-0084 40 20 178
R0276-05-0089 50 25 76
R0276-05-0096 50 25 178
R0276-05-0100 63 38 76
R0276-05-0105 63 38 152
R0276-05-0004 10 5 44
R0276-05-0007 10 5 76
R0276-05-0014 12.5 6.3 64
R0276-05-0017 12.5 6.3 102
R0276-05-0018 12.5 6.3 305
R0276-05-0020 16 8 32
R0276-05-0023 16 8 51
R0276-05-0024 16 8 64
R0276-05-0027 16 8 102
R0276-05-0029 16 8 305
R0276-05-0038 20 10 102
R0276-05-0041 20 10 139
R0276-05-0044 25 12.5 25
R0276-05-0046 25 12.5 38
R0276-05-0048 25 12.5 51
R0276-05-0051 25 12.5 89
R0276-05-0052 25 12.5 102
R0276-05-0053 25 12.5 115
R0276-05-0055 25 12.5 139
R0276-05-0056 25 12.5 152
R0276-05-0074 32 16 305
R0276-05-0077 40 20 76
R0276-05-0079 40 20 102
R0276-05-0085 40 20 203
R0276-05-0088 50 25 64
R0276-05-0090 50 25 89
R0276-05-0092 50 25 115
R0276-05-0094 50 25 139
R0276-05-0098 50 25 254
R0276-05-0099 50 25 305
R0276-05-0103 63 38 115
R0276-05-0107 63 38 203
R0276-05-0001 10 5 25
R0276-05-0002 10 5 32
R0276-05-0005 10 5 51
R0276-05-0015 12.5 6.3 76
R0276-05-0016 12.5 6.3 89
R0276-05-0019 16 8 25
R0276-05-0022 16 8 44
R0276-05-0026 16 8 89
R0276-05-0028 16 8 115
R0276-05-0030 20 10 25
R0276-05-0031 20 10 32
R0276-05-0032 20 10 38
R0276-05-0034 20 10 51
R0276-05-0037 20 10 89
R0276-05-0042 20 10 152
R0276-05-0045 25 12.5 32
R0276-05-0049 25 12.5 64
R0276-05-0061 32 16 44
R0276-05-0067 32 16 115
R0276-05-0069 32 16 139
R0276-05-0072 32 16 203
R0276-05-0078 40 20 89
R0276-05-0082 40 20 139
R0276-05-0083 40 20 152
R0276-05-0086 40 20 254
R0276-05-0087 40 20 305
R0276-05-0091 50 25 102
R0276-05-0101 63 38 89
R0276-05-0102 63 38 102
R0276-05-0104 63 38 127
R0276-05-0108 63 38 254
R0276-05-0008 10 5 305
R0276-05-0010 12.5 6.3 32
R0276-05-0025 16 8 76
R0276-05-0033 20 10 44
R0276-05-0043 20 10 305
R0276-05-0050 25 12.5 76
R0276-05-0062 32 16 51
R0276-05-0071 32 16 178
R0276-05-0073 32 16 254
R0276-05-0075 40 20 51
R0276-05-0093 50 25 127
R0276-05-0095 50 25 152
R0276-05-0109 63 38 305
R0276-05-0039 20 10 115
R0276-05-0065 32 16 89
R0276-05-0097 50 25 203

Наши преимущества

Сертификаты

Документы

Новости

Изготавливаем изделия по чертежам заказчика на базе российского и азиатского предприятий

Наши поставщики

Акции и скидки На складские запасы комплектующих и гидроцилиндры, на заказы от 100000 рублей
Индивидуальный подход На нестандартные компоненты и изготовление по чертежам
Комплексный подход Широкий спектр комплектующих и расходных материалов, гарантийное и постгарантийное обслуживание
Доставка продукции Осуществляем доставку в любой регион России, Белоруссии и Казахстана